| Mannschaft | Name | Ergebnis Vorrunde | Ergebnis Finale | Stechen Finale | Mannschaftsergebnis | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steenhorst | Mike Terhörst | 86 | 255 | |||
| Tanja Fleige | 85 | 84 | ||||
| Claudia Epping | 82 | 88 | ||||
| Oliver Hartmann | 82 | 83 | ||||
| SchV Hegerort | Karsten Riermann | 88 | 83 | 251 | ||
| Jens Uesbeck | 88 | 87 | ||||
| Dirk Tendahl | 81 | 81 | ||||
| Jens Niesing | 81 | |||||
| DeLaHe | Dirk Uesbeck | 94 | 90 | 25 | 269 | Mannschaft: 3 |
| Manuel Langehaneberg | 93 | 93 | Einzel: 2 | |||
| Marius Tehring | 84 | |||||
| Bernd Kühlkamp | 81 | 86 | ||||
| Poahlbörger | Jürgen Pautsch | 91 | 227 | |||
| Andreas Gottfried | 89 | 89 | ||||
| Henning Kock | 85 | 57 | ||||
| Christiane Schnorr | 85 | 81 | ||||
| Kettelerstraße | Marius Frankowsky | 95 | 87 | 251 | ||
| Alexander Meinert | 86 | 91 | ||||
| Hugo Kleideiter | 85 | |||||
| Regina Kleideiter | 85 | 73 | ||||
| Landfrauen | Susanne Kröger | 92 | 85 | 255 | ||
| Sabine Heimann | 83 | 84 | ||||
| Steffi Decking | 77 | 86 | ||||
| Angelika Thier | 63 | |||||
| Riege | Willi Mühlenkamp | 84 | ||||
| Christian Hemsing | 81 | 89 | ||||
| Michael Voßkühler | 77 | 72 | ||||
| Silvia Hemsing | 71 | |||||
| Heuping | Günther Wolf | 89 | 89 | 262 | ||
| Sebastian Hillebrand | 85 | 91 | ||||
| Martin Roling | 83 | 82 | ||||
| Simone Richter | 79 | |||||
| Schlee/Heidbrink | Dietmar Niehues | 93 | 238 | |||
| Anna Beulker | 89 | 77 | ||||
| Johannes Geuking | 89 | 79 | ||||
| Dieter Heuer | 89 | 82 | ||||
| SchV Brock | Jörg Sundrum | 89 | 91 | 270 | Mannschaft: 1 | |
| Stefan Terwei | 88 | 91 | ||||
| Andreas Schulenkorf | 87 | 88 | ||||
| Irina Roling | 85 | |||||
| SW Holtwick | Christina Gottheil | 87 | 82 | 248 | ||
| Johanna Stroot | 84 | 89 | ||||
| Udo Gottheil | 83 | 77 | ||||
| Jörg Gottheil | 82 | |||||
| NBS Eichengrund | Lisa Bronstering | 92 | 86 | 27 | 269 | Mannschaft: 2 |
| Eva Robert | 91 | 91 | ||||
| Barbara Kloster | 88 | 92 | 9, 10 | Einzel: 3 | ||
| Manfred Scharlau | 86 | |||||
| NBS Eihook | Simon Ahlers | 89 | 86 | 265 | ||
| Detlef Wies | 87 | 88 | ||||
| Winfried Weber | 84 | 91 | ||||
| Josef Kemper | 82 | |||||
| Donaufürsten | Martin Niehoff | 94 | ||||
| Markus Paus | 89 | 78 | ||||
| Luca Brüggemann | 84 | |||||
| Christian Tegethoff | 80 | |||||
| NBS Haus Holtwick | Sabine Schreijer | 91 | 90 | 257 | ||
| Alex Dabeck | 83 | 87 | ||||
| Antonia Stroot | 82 | 80 | ||||
| Melanie Mönsters | 80 | |||||
| KLJB Holtwick | Madeleine Sch. Temming | 91 | 92 | 9, 9 | 268 | |
| Nico Kemler | 86 | 87 | ||||
| Fabio Thier | 85 | 89 | ||||
| Moritz Hemsing | 78 | |||||
| Bürgersch. Holtwick | Thomas Kröger | 95 | 91 | 268 | ||
| Phillipp Kröger | 90 | 99 | Einzel: 1 | |||
| Christian Heidbrink | 86 | 78 | ||||
| Frederick Feldhaus | 86 | |||||
| Modellflugclub Holtwick | Andre Willhemsen | 90 | 82 | 250 | ||
| Ralf Brockhoff | 87 | 77 | ||||
| Andreas Tiedecken | 85 | 91 | ||||
| Markus Hunke | 81 | |||||
| Petri Jünger | Andre Jaschke | 86 | 87 | 266 | ||
| Christian Söllner | 86 | 90 | ||||
| Daniel Althoff | 83 | 89 | ||||
| Ralf Peters | 80 | |||||
| Kolping | Frank Berger | 92 | 89 | 257 | ||
| Barbara Schemmer | 86 | 83 | ||||
| Werner Hackenfort | 85 | 85 | ||||
| Melanie Kemler | 80 |
